¿Cómo va Cementos Molins hoy?
Cementos Molins cierra hoy sin apenas cambios (0,0 %), frente al +0,6 % del IBEX 35.
Qué ha pasado hoy en Cementos Molins
No ha comunicado nada a la CNMV, ni presenta resultados ni cotiza sin dividendo. Un movimiento pequeño, sin hechos de la empresa detrás.
IBEX 35: +0,6 %Construcción e infraestructuras, media del resto: −1,2 %
Construcción e infraestructuras en la misma sesión
Otros días en que Cementos Molins se movió
Sesiones del último año con un movimiento de más del 3 %, resultados o dividendo, y lo que pasó en cada una.
| Sesión | Cementos Molins | Qué pasó |
|---|---|---|
| miércoles 4 de noviembre 2026 | +7,3 % | Sin hecho de la empresa |
| jueves 22 de octubre 2026 | −5,9 % | Sin hecho de la empresa |
| lunes 19 de octubre 2026 | +8,0 % | Sin hecho de la empresa |
| viernes 16 de octubre 2026 | +8,7 % | Sin hecho de la empresa |
| miércoles 7 de octubre 2026 | −5,9 % | Sin hecho de la empresa |
| viernes 2 de octubre 2026 | −6,1 % | Sin hecho de la empresa |
| jueves 1 de octubre 2026 | −8,6 % | Sin hecho de la empresa |
| lunes 24 de agosto 2026 | −3,8 % | Sin hecho de la empresa |
| viernes 24 de julio 2026 | +5,0 % | Sin hecho de la empresa |
| lunes 20 de julio 2026 | −3,8 % | Sin hecho de la empresa |
| viernes 17 de julio 2026 | −6,2 % | Sin dividendo (0,43 €) |
| miércoles 15 de julio 2026 | +4,7 % | Sin hecho de la empresa |
| martes 14 de julio 2026 | +10,3 % | Sin hecho de la empresa |
| jueves 30 de abril 2026 | +8,0 % | Sin hecho de la empresa |
| lunes 26 de enero 2026 | +3,1 % | Sin hecho de la empresa |
| jueves 8 de enero 2026 | +3,1 % | Sin hecho de la empresa |
| miércoles 7 de enero 2026 | +3,8 % | Sin hecho de la empresa |
| martes 30 de diciembre 2025 | −7,6 % | Sin hecho de la empresa |
| lunes 29 de diciembre 2025 | +3,0 % | Sin hecho de la empresa |
| miércoles 24 de diciembre 2025 | +5,1 % | Sin hecho de la empresa |
| martes 23 de diciembre 2025 | +3,3 % | Sin hecho de la empresa |
| lunes 22 de diciembre 2025 | +5,6 % | Sin hecho de la empresa |
| martes 16 de diciembre 2025 | 0,0 % | Sin dividendo (0,550 €) |
Dividendos de Cementos Molins: próximo pago e historial →
Resultados de Cementos Molins: beneficio, ingresos y BPA →
Qué sube y qué baja hoy en la bolsa española →
Otras empresas hoy
- Acciona Energía hoy
- Acerinox hoy
- Amadeus hoy
- ArcelorMittal hoy
- Banco Sabadell hoy
- Banco Santander hoy
- Bankinter hoy
- BBVA hoy
- CaixaBank hoy
- Cellnex hoy
- Enagás hoy
- Endesa hoy
Cotización de Yahoo Finance, con hasta 15 minutos de retraso. Resultados y dividendos, del calendario de BME y de lo que cada empresa remite a la CNMV; los hechos relevantes, del registro de la CNMV, con un resumen cuando Divr lo ha leído.
Divr solo enlaza un movimiento con un hecho de la propia empresa en esa sesión. Si no lo hay, lo dice: no adivina la causa. Nada de lo que hay aquí es asesoramiento financiero.
Lo mismo, con tus acciones.
- Bruto, retención y neto de cada cobro, en euros.
- Rentabilidad sobre tu precio medio de compra.
- Aviso antes de cada pago y resumen listo para la renta.
Divr es la app gratis para el seguimiento de tu cartera de dividendos.
Sin tarjeta. Sin conectar tu bróker.
