¿Por qué baja Acciona Energía hoy?
Acciona Energía cierra hoy con una bajada del 1,7 %, frente al +0,6 % del IBEX 35.
Qué ha pasado hoy en Acciona Energía
No ha comunicado nada a la CNMV, ni presenta resultados ni cotiza sin dividendo. Divr no ve un hecho de la propia empresa detrás del movimiento: puede venir de noticias, de informes de analistas o del sector.
IBEX 35: +0,6 %Eléctricas y gas, media del resto: +0,2 %
Eléctricas y gas en la misma sesión
Otros días en que Acciona Energía se movió
Sesiones del último año con un movimiento de más del 3 %, resultados o dividendo, y lo que pasó en cada una.
| Sesión | Acciona Energía | Qué pasó |
|---|---|---|
| lunes 2 de noviembre 2026 | +3,2 % | Sin hecho de la empresa |
| jueves 29 de octubre 2026 | +3,3 % | Sin hecho de la empresa |
| miércoles 28 de octubre 2026 | −6,3 % | Sin hecho de la empresa |
| viernes 16 de octubre 2026 | +3,2 % | Sin hecho de la empresa |
| lunes 12 de octubre 2026 | +3,8 % | Sin hecho de la empresa |
| martes 22 de septiembre 2026 | +3,4 % | Sin hecho de la empresa |
| martes 15 de septiembre 2026 | +4,5 % | Sin hecho de la empresa |
| lunes 14 de septiembre 2026 | −3,9 % | Sin hecho de la empresa |
| viernes 31 de julio 2026 | −3,6 % | Sin hecho de la empresa |
| jueves 30 de julio 2026 | +3,7 % | Sin hecho de la empresa |
| miércoles 29 de julio 2026 | +3,1 % | Sin hecho de la empresa |
| viernes 19 de junio 2026 | +3,3 % | Sin hecho de la empresa |
| miércoles 17 de junio 2026 | +3,4 % | Sin hecho de la empresa |
| martes 16 de junio 2026 | −2,9 % | Sin dividendo (0,03 €) |
| lunes 15 de junio 2026 | −4,5 % | Sin hecho de la empresa |
| viernes 12 de junio 2026 | +13,1 % | Sin hecho de la empresa |
| miércoles 27 de mayo 2026 | −3,5 % | Sin hecho de la empresa |
| martes 12 de mayo 2026 | −4,1 % | Sin hecho de la empresa |
| lunes 11 de mayo 2026 | +5,4 % | Sin hecho de la empresa |
| lunes 30 de marzo 2026 | +3,0 % | Sin hecho de la empresa |
| viernes 27 de marzo 2026 | −3,7 % | Sin hecho de la empresa |
| martes 17 de marzo 2026 | +3,7 % | Sin hecho de la empresa |
| martes 10 de marzo 2026 | +5,0 % | Sin hecho de la empresa |
| miércoles 4 de marzo 2026 | +4,2 % | Sin hecho de la empresa |
| martes 3 de marzo 2026 | −8,8 % | Sin hecho de la empresa |
| viernes 27 de febrero 2026 | +3,1 % | Sin hecho de la empresa |
| jueves 19 de febrero 2026 | −3,1 % | Sin hecho de la empresa |
| martes 20 de enero 2026 | −4,5 % | Sin hecho de la empresa |
| jueves 8 de enero 2026 | −3,0 % | Sin hecho de la empresa |
| viernes 2 de enero 2026 | +3,3 % | Sin hecho de la empresa |
| miércoles 19 de noviembre 2025 | −3,0 % | Sin hecho de la empresa |
| viernes 14 de noviembre 2025 | −5,9 % | Sin hecho de la empresa |
Dividendos de Acciona Energía: próximo pago e historial →
Resultados de Acciona Energía: beneficio, ingresos y BPA →
Qué sube y qué baja hoy en la bolsa española →
Otras empresas hoy
- Acciona hoy
- Acerinox hoy
- ACS hoy
- Aena hoy
- Amadeus hoy
- ArcelorMittal hoy
- Banco Sabadell hoy
- Banco Santander hoy
- Bankinter hoy
- BBVA hoy
- CaixaBank hoy
- Cellnex hoy
Cotización de Yahoo Finance, con hasta 15 minutos de retraso. Resultados y dividendos, del calendario de BME y de lo que cada empresa remite a la CNMV; los hechos relevantes, del registro de la CNMV, con un resumen cuando Divr lo ha leído.
Divr solo enlaza un movimiento con un hecho de la propia empresa en esa sesión. Si no lo hay, lo dice: no adivina la causa. Nada de lo que hay aquí es asesoramiento financiero.
Lo mismo, con tus acciones.
- Bruto, retención y neto de cada cobro, en euros.
- Rentabilidad sobre tu precio medio de compra.
- Aviso antes de cada pago y resumen listo para la renta.
Divr es la app gratis para el seguimiento de tu cartera de dividendos.
Sin tarjeta. Sin conectar tu bróker.
