Resultados de las empresas del IBEX 35
Beneficio neto, ingresos, EBITDA y BPA de cada presentación de resultados, frente al mismo periodo del año anterior, y el día que cada empresa presenta los próximos, según lo que remite a la CNMV.
Calendario de resultados → · Dividendos del IBEX 35 →
IBEX 35
| Empresa | Ticker | Presentación | Aviso |
|---|---|---|---|
| Acciona | ANA | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Acciona Energía | ANE | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Acerinox | ACX | Sin fecha anunciada | Avísame |
| ACS | ACS | 11 nov · 3T 2026 | Avísame |
| Aena | AENA | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Amadeus | AMS | Sin fecha anunciada | Avísame |
| ArcelorMittal | MTS | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Banco Sabadell | SAB | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Banco Santander | SAN | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Bankinter | BKT | Sin fecha anunciada | Avísame |
| BBVA | BBVA | Sin fecha anunciada | Avísame |
| CaixaBank | CABK | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Cellnex | CLNX | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Enagás | ENG | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Endesa | ELE | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Ferrovial | FER | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Fluidra | FDR | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Grifols | GRF | Sin fecha anunciada | Avísame |
| IAG | IAG | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Iberdrola | IBE | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Indra | IDR | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Inditex | ITX | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Inmobiliaria Colonial | COL | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Logista | LOG | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Mapfre | MAP | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Merlin Properties | MRL | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Naturgy | NTGY | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Puig | PUIG | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Redeia | RED | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Repsol | REP | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Rovi | ROVI | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Sacyr | SCYR | 3 nov · presentados · 3T 2026 | Avísame |
| Solaria | SLR | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Telefónica | TEF | 12 nov · 3T 2026 | Avísame |
| Unicaja | UNI | Sin fecha anunciada | Avísame |
Otras empresas del Mercado Continuo
| Empresa | Ticker | Presentación | Aviso |
|---|---|---|---|
| AmRest | EAT | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Atresmedia | A3M | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Cementos Molins | CMO | Sin fecha anunciada | Avísame |
| CIE Automotive | CIE | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Ebro Foods | EBRO | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Elecnor | ENO | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Faes Farma | FAE | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Gestamp | GEST | 4 nov · presentados · 3T 2026 | Avísame |
| Iberpapel | IBG | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Inmobiliaria del Sur | ISUR | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Miquel y Costas | MCM | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Naturhouse | NTH | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Prim | PRM | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Prosegur Cash | CASH | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Vidrala | VID | Sin fecha anunciada | Avísame |
| Viscofan | VIS | Sin fecha anunciada | Avísame |
Que no se te pase ninguna presentación
Pulsa «Avísame» en una empresa: Divr te avisa cuando anuncia la fecha, el día que presenta y, después, con sus cifras. Gratis.
Sin tarjeta. Tus datos no se venden.
Lo mismo, con tus acciones.
- Bruto, retención y neto de cada cobro, en euros.
- Rentabilidad sobre tu precio medio de compra.
- Aviso antes de cada pago y resumen listo para la renta.
Divr es la app gratis para el seguimiento de tu cartera de dividendos.
Sin tarjeta. Sin conectar tu bróker.
