¿Por qué sube Acciona hoy?
Acciona cierra hoy con una subida del 0,6 %, frente al +0,6 % del IBEX 35.
Qué ha pasado hoy en Acciona
No ha comunicado nada a la CNMV, ni presenta resultados ni cotiza sin dividendo: se mueve con el mercado. El IBEX 35 sube un 0,6 %.
IBEX 35: +0,6 %Construcción e infraestructuras, media del resto: −1,3 %
Construcción e infraestructuras en la misma sesión
Otros días en que Acciona se movió
Sesiones del último año con un movimiento de más del 3 %, resultados o dividendo, y lo que pasó en cada una.
| Sesión | Acciona | Qué pasó |
|---|---|---|
| miércoles 28 de octubre 2026 | −5,5 % | Sin hecho de la empresa |
| martes 27 de octubre 2026 | +3,5 % | Sin hecho de la empresa |
| lunes 21 de septiembre 2026 | +3,1 % | Sin hecho de la empresa |
| lunes 14 de septiembre 2026 | −5,7 % | Sin hecho de la empresa |
| martes 4 de agosto 2026 | −7,2 % | Sin hecho de la empresa |
| lunes 3 de agosto 2026 | −3,1 % | Sin hecho de la empresa |
| viernes 31 de julio 2026 | −5,4 % | Sin hecho de la empresa |
| jueves 30 de julio 2026 | +3,8 % | Sin hecho de la empresa |
| jueves 9 de julio 2026 | +3,0 % | Sin hecho de la empresa |
| miércoles 8 de julio 2026 | −3,6 % | Sin hecho de la empresa |
| martes 7 de julio 2026 | −5,3 % | Sin dividendo (5,749 €) |
| viernes 19 de junio 2026 | +5,4 % | Sin hecho de la empresa |
| miércoles 17 de junio 2026 | +4,5 % | Sin hecho de la empresa |
| viernes 12 de junio 2026 | +10,4 % | Sin hecho de la empresa |
| miércoles 10 de junio 2026 | −3,2 % | Sin hecho de la empresa |
| miércoles 27 de mayo 2026 | −3,0 % | Sin hecho de la empresa |
| martes 19 de mayo 2026 | −3,2 % | Sin hecho de la empresa |
| viernes 15 de mayo 2026 | −3,1 % | Sin hecho de la empresa |
| martes 12 de mayo 2026 | −4,3 % | Sin hecho de la empresa |
| lunes 11 de mayo 2026 | +4,4 % | Sin hecho de la empresa |
| martes 5 de mayo 2026 | +4,4 % | Sin hecho de la empresa |
| jueves 30 de abril 2026 | +3,2 % | Sin hecho de la empresa |
| miércoles 1 de abril 2026 | +3,1 % | Sin hecho de la empresa |
| lunes 30 de marzo 2026 | +3,6 % | Sin hecho de la empresa |
| miércoles 25 de marzo 2026 | +3,3 % | Sin hecho de la empresa |
| jueves 19 de marzo 2026 | −3,8 % | Sin hecho de la empresa |
| martes 10 de marzo 2026 | +3,6 % | Sin hecho de la empresa |
| martes 3 de marzo 2026 | −11,8 % | Sin hecho de la empresa |
| viernes 27 de febrero 2026 | +12,3 % | Sin hecho de la empresa |
| miércoles 25 de febrero 2026 | +8,3 % | Sin hecho de la empresa |
| martes 24 de febrero 2026 | +3,2 % | Sin hecho de la empresa |
| martes 20 de enero 2026 | −4,1 % | Sin hecho de la empresa |
| viernes 14 de noviembre 2025 | −7,6 % | Sin hecho de la empresa |
| miércoles 12 de noviembre 2025 | +3,1 % | Sin hecho de la empresa |
Dividendos de Acciona: próximo pago e historial →
Resultados de Acciona: beneficio, ingresos y BPA →
Qué sube y qué baja hoy en la bolsa española →
Otras empresas hoy
- Acciona Energía hoy
- Acerinox hoy
- Amadeus hoy
- ArcelorMittal hoy
- Banco Sabadell hoy
- Banco Santander hoy
- Bankinter hoy
- BBVA hoy
- CaixaBank hoy
- Cellnex hoy
- Enagás hoy
- Endesa hoy
Cotización de Yahoo Finance, con hasta 15 minutos de retraso. Resultados y dividendos, del calendario de BME y de lo que cada empresa remite a la CNMV; los hechos relevantes, del registro de la CNMV, con un resumen cuando Divr lo ha leído.
Divr solo enlaza un movimiento con un hecho de la propia empresa en esa sesión. Si no lo hay, lo dice: no adivina la causa. Nada de lo que hay aquí es asesoramiento financiero.
Lo mismo, con tus acciones.
- Bruto, retención y neto de cada cobro, en euros.
- Rentabilidad sobre tu precio medio de compra.
- Aviso antes de cada pago y resumen listo para la renta.
Divr es la app gratis para el seguimiento de tu cartera de dividendos.
Sin tarjeta. Sin conectar tu bróker.
