Dividendo de Vidrala (VID)
Historial de dividendos de Vidrala, próximos pagos y previsiones, según el calendario de BME y sus comunicaciones a la CNMV. Importes brutos por acción.
¿Cuánto cobras tú de Vidrala?
Escribe tus acciones y te decimos cuánto y cuándo.
Evolución del dividendo
Dividendo bruto por acción de cada año y cuánto sube o baja sobre el anterior.
- Crecimiento medio anual (5 años)
- +11 %
- Subidas seguidas
- 0 años
* Año en curso: incluye lo pagado y lo ya anunciado.
Dividendos por año
| Año | Bruto por acción | Variación | Pagos |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7005 € | — | 2 |
| 2025 | 1,4723 € | -70 % | 2 |
| 2024 | 4,9029 € | +364 % | 3 |
| 2023 | 1,0557 € | +10 % | 2 |
| 2022 | 0,9575 € | +5 % | 2 |
| 2021 | 0,9119 € | +5 % | 2 |
| 2020 | 0,8685 € | +15 % | 2 |
| 2019 | 0,752 € | +16 % | 2 |
| 2018 | 0,6511 € | +20 % | 2 |
| 2017 | 0,5426 € | — | 2 |
Beneficio y cuentas de Vidrala
Cuentas anuales presentadas a la CNMV.
| Año | Ingresos | Beneficio neto | BPA |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.467 M€ | 209 M€ | 5,95 € |
| 2024 | 1.591 M€ | 298 M€ | 8,85 € |
| 2023 | 1.428 M€ | 233 M€ | 7,23 € |
| 2022 | 1.347 M€ | 154 M€ | 4,97 € |
| 2021 | 1.085 M€ | 145 M€ | 4,88 € |
Ver el informe de 2025 en la CNMV
¿Quieres ver más datos fundamentales de Vidrala?
17 partidas más (caja, deuda, flujo de caja libre, dividendos pagados…), 5 años más de historia y los resultados de cada semestre, con cada cifra enlazada a su informe.
Crear cuenta gratisPagos
| Pago | Ex-dividendo | Tipo | Bruto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15 jul 2026 | 13 jul 2026 | Complementario | 0,4687 € | Pagado |
| 13 feb 2026 | 11 feb 2026 | A cuenta | 1,2318 € | Pagado |
| — | 11 jul 2025 | Complementario | — | Anunciado |
| — | 12 feb 2025 | Scrip (acciones) | — | Anunciado |
| — | 11 jul 2024 | Complementario | — | Anunciado |
| — | 10 jul 2024 | Extraordinario | — | Anunciado |
| — | 13 feb 2024 | Scrip (acciones) | — | Anunciado |
| — | 12 jul 2023 | Complementario | — | Anunciado |
Ver los 2 pagos anteriores con tu cuenta gratuita
Previsión de próximos pagos
Estimado a partir de sus pagos anteriores: nadie lo ha anunciado todavía.
| Fecha prevista | Ventana de pago | Tipo | Bruto estimado |
|---|---|---|---|
| ≈ 13 feb 2027 | 30 ene 2027 – 27 feb 2027 | A cuenta | 1,2318 € |
| ≈ 15 jul 2027 | 1 jul 2027 – 29 jul 2027 | Complementario | 0,4687 € |
Con tu cuenta de Divr
Gratis. Entra con Google en un clic o con tu email.
Calendario de dividendos de octubre de 2026 →
Dividendos de otras empresas del IBEX 35
Lo mismo, con tus acciones.
- Bruto, retención y neto de cada cobro, en euros.
- Rentabilidad sobre tu precio medio de compra.
- Aviso antes de cada pago y resumen listo para la renta.
Sin tarjeta. Sin conectar tu bróker.
