Dividendo de Telefónica (TEF)
Historial de dividendos de Telefónica, próximos pagos y previsiones, según el calendario de BME y sus comunicaciones a la CNMV. Importes brutos por acción.
¿Cuánto te rinde Telefónica a ti?
La rentabilidad de arriba es con el precio de hoy. Con tu cuenta, Divr la calcula sobre tu precio medio de compra, descuenta la retención y te avisa antes de cada pago. Gratis.
Dividendos por año
| Año | Bruto por acción | Pagos | Scrip |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,15 € | 1 | — |
| 2025 | 0,30 € | 2 | — |
| 2024 | 0,15 € | 1 | — |
| 2023 | 15,00 € | 1 | — |
| 2022 | — | 0 | Sí |
Pagos
| Pago | Ex-dividendo | Tipo | Bruto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18 jun 2026 | 16 jun 2026 | Único | 0,15 € | Pagado |
| 18 dic 2025 | 16 dic 2025 | Único | 0,15 € | Pagado |
| 19 jun 2025 | 17 jun 2025 | Único | 0,15 € | Anunciado |
| 20 jun 2024 | 18 jun 2024 | Único | 0,15 € | Anunciado |
| 15 jun 2023 | 13 jun 2023 | Único | 15,00 € | Anunciado |
| 15 dic 2022 | 13 dic 2022 | Único | — | Anunciado |
| — | 2 jun 2022 | Scrip (acciones) | — | Anunciado |
Con tu cuenta de Divr
Lo que te rinde Telefónica a tu precio medio de compra, no al de hoy.
Una notificación cuando se anuncie el próximo dividendo y el día del cobro.
Beneficio, caja, deuda y un precio de compra orientativo, con cada cifra enlazada a su fuente.
Fuente: calendario de dividendos de BME y comunicaciones de TELEFONICA, S.A. a la CNMV, revisadas hasta el 24 sept 2026. La revisión está desactualizada: puede faltar algún anuncio reciente. Los scrip se entregan en acciones y no suman al importe en efectivo. Nada de lo que hay aquí es asesoramiento financiero ni fiscal.