Calendario de dividendos de septiembre de 2026
Las empresas de la bolsa española que pagan dividendo en septiembre de 2026: fecha ex-dividendo, fecha de pago e importe bruto por acción, según el calendario de BME y las comunicaciones a la CNMV. Para cobrarlo hay que tener las acciones antes de la fecha ex-dividendo.
10 empresas pagan dividendo en septiembre de 2026
| Pago | Empresa | Ex-dividendo | Tipo | Bruto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 sept 2026 | ArcelorMittal | 6 ago 2026 | A cuenta | 0,15 US$ | Pagado |
| 10 sept 2026 | APERAM, SOCIETE ANONYME | 13 ago 2026 | A cuenta | 0,425 € | Pagado |
| 14 sept 2026 | CAMINHO PROPICIO SIC IMOBILIARIA FECHA | 10 sept 2026 | A cuenta | 0,0373 € | Pagado |
| 15 sept 2026 | GALIL CAPITAL RE SPAIN, SOCIMI, S.A. | 11 sept 2026 | A cuenta | 1,1068 € | Pagado |
| 15 sept 2026 | HOTEI PROPERTIES GROUP SOCIMI, S.A | 11 sept 2026 | A cuenta | 0,0612 € | Pagado |
| 18 sept 2026 | ÁRIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | 16 sept 2026 | Único | 0,8377 € | Pagado |
| 24 sept 2026 | GALIL CAPITAL RE SPAIN, SOCIMI, S.A. | 22 sept 2026 | Único | 0,9039 € | Pagado |
| 24 sept 2026 | Unicaja | 22 sept 2026 | A cuenta | 0,0844 € | Pagado |
| 25 sept 2026 | TRIVIUM REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | 23 sept 2026 | A cuenta | 0,7654 € | Pagado |
| 29 sept 2026 | INMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAM. SOCIMI | 25 sept 2026 | Extraordinario | 0,0304 € | Confirmado |
| 30 sept 2026 | NORDESTE PROPERTIES SOCIMI, S.A. | 28 sept 2026 | A cuenta | 0,0171 € | Confirmado |
Que no se te pase ningún ex-dividendo
Divr te avisa antes de la fecha ex-dividendo de las acciones que tienes y registra lo que cobras, con su retención. Gratis.
Fuente: calendario de dividendos de BME y comunicaciones de los emisores a la CNMV, revisadas hasta el 24 sept 2026. La revisión está desactualizada: puede faltar algún anuncio reciente. Los scrip se entregan en acciones y no llevan importe en efectivo. Nada de lo que hay aquí es asesoramiento financiero ni fiscal.