Calendario de dividendos de abril de 2027
Las empresas de la bolsa española que pagan dividendo en abril de 2027: fecha ex-dividendo, fecha de pago e importe bruto por acción, según el calendario de BME y las comunicaciones a la CNMV. Para cobrarlo hay que tener las acciones antes de la fecha ex-dividendo.
Presentaciones de resultados de abril de 2027 →
Pagos de abril de 2027
Cada empresa en su día de pago; las previstas, atenuadas. Toca una empresa para ver su ficha.
Dividendos de abril de 2027
Previsto es una estimación a partir de los pagos de años anteriores: la empresa todavía no lo ha anunciado y la fecha y el importe pueden cambiar.
| Pago | Empresa | Ex-dividendo | Tipo | Bruto | Estado | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ 18 mar 20274 mar – 1 abr 2027Previsto | ArcelorMittal | — | A cuenta | ≈ 0,15 € | Previsto | Avísame |
| ≈ 31 mar 202717 mar – 14 abr 2027Previsto | Naturgy | — | Complementario | ≈ 0,57 € | Previsto | Avísame |
| ≈ 1 abr 202718 mar – 15 abr 2027Previsto | Ebro Foods | — | A cuenta | ≈ 0,23 € | Previsto | Avísame |
| ≈ 2 abr 202719 mar – 16 abr 2027Previsto | Bankinter | — | Complementario | ≈ 0,1549 € | Previsto | Avísame |
| ≈ 7 abr 202724 mar – 21 abr 2027Previsto | Renta 4 Banco | — | Complementario | — | Previsto | Avísame |
| ≈ 9 abr 202726 mar – 23 abr 2027Previsto | CaixaBank | — | Complementario | ≈ 0,3321 € | Previsto | Avísame |
| ≈ 10 abr 202727 mar – 24 abr 2027Previsto | BBVA | — | Complementario | ≈ 0,60 € | Previsto | Avísame |
| ≈ 10 abr 20274 abr – 16 abr 2027Previsto | Renta 4 Banco | — | Único | ≈ 0,16 € | Previsto | Avísame |
| ≈ 17 abr 202711 abr – 23 abr 2027Previsto | Miquel y Costas | — | A cuenta | ≈ 0,115 € | Previsto | Avísame |
| ≈ 20 abr 20276 abr – 4 may 2027Previsto | Naturhouse | — | A cuenta | ≈ 0,05 € | Previsto | Avísame |
| ≈ 22 abr 20278 abr – 6 may 2027Previsto | Linea Directa Aseguradora | — | Complementario | ≈ 0,0138 € | Previsto | Avísame |
| ≈ 22 abr 20278 abr – 6 may 2027Previsto | Renta Corporacion Real Estate | — | A cuenta | ≈ 0,0246 € | Previsto | Avísame |
| ≈ 23 abr 20279 abr – 7 may 2027Previsto | Airbus | — | Único | ≈ 3,20 € | Previsto | Avísame |
| ≈ 23 abr 20279 abr – 7 may 2027Previsto | Unicaja | — | Complementario | ≈ 0,1066 € | Previsto | Avísame |
| ≈ 4 may 202720 abr – 18 may 2027Previsto | Inditex | — | A cuenta | ≈ 0,875 € | Previsto | Avísame |
| ≈ 5 may 202721 abr – 19 may 2027Previsto | Banco Santander | — | Complementario | ≈ 0,125 € | Previsto | Avísame |
| ≈ 8 may 202724 abr – 22 may 2027Previsto | Nicolas Correa | — | Único | ≈ 0,30 € | Previsto | Avísame |
| ≈ 12 may 202728 abr – 26 may 2027Previsto | Alantra Partners | — | A cuenta | ≈ 0,50 € | Previsto | Avísame |
| ≈ 12 may 202728 abr – 26 may 2027Previsto | Arteche Lantegi Elkartea | — | A cuenta | — | Previsto | Avísame |
| ≈ 14 may 202730 abr – 28 may 2027Previsto | Arteche Lantegi Elkartea | — | Único | ≈ 0,1655 € | Previsto | Avísame |
Que no se te pase ningún ex-dividendo
Divr te avisa antes de la fecha ex-dividendo de las acciones que tienes y registra lo que cobras, con su retención. Gratis.
Sin tarjeta. Tus datos no se venden.
Fuente: calendario de dividendos de BME y comunicaciones de los emisores a la CNMV, revisadas hasta el 5 nov 2026. Las fechas de resultados son las que cada empresa ha anunciado; no estimamos ninguna. Los scrip se entregan en acciones y no llevan importe en efectivo. Nada de lo que hay aquí es asesoramiento financiero ni fiscal.
Lo mismo, con tus acciones.
- Bruto, retención y neto de cada cobro, en euros.
- Rentabilidad sobre tu precio medio de compra.
- Aviso antes de cada pago y resumen listo para la renta.
Divr es la app gratis para el seguimiento de tu cartera de dividendos.
Sin tarjeta. Sin conectar tu bróker.
