Dividendo de Realty Income (O)
Historial de dividendos de Realty Income, próximo pago y cuánto te queda neto en euros si vives en España: EE. UU. retiene un 15 % y Hacienda cobra la diferencia hasta el 19 %.
¿Cuánto te queda de Realty Income en España?
Escribe tus acciones y te decimos cuánto cobras al año, neto y en euros.
Evolución del dividendo
Dividendo bruto por acción de cada año, en dólares, y cuánto sube o baja sobre el anterior.
- Crecimiento medio anual (5 años)
- +3,5 %
- Subidas seguidas
- 9 años
* Año en curso: incluye lo pagado y lo ya anunciado.
Dividendos por año
| Año | Bruto por acción | Variación | Pagos |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,436 US$ | — | 9 |
| 2025 | 3,22 US$ | +2,9 % | 12 |
| 2024 | 3,129 US$ | +2,5 % | 12 |
| 2023 | 3,054 US$ | +2,8 % | 12 |
| 2022 | 2,97 US$ | +7,8 % | 12 |
| 2021 | 2,7557 US$ | +1,7 % | 12 |
| 2020 | 2,7103 US$ | +3,1 % | 12 |
| 2019 | 2,6289 US$ | +3 % | 12 |
| 2018 | 2,5523 US$ | +4,1 % | 12 |
| 2017 | 2,4515 US$ | +5,7 % | 12 |
| 2016 | 2,3198 US$ | — | 12 |
Pagos
| Pago | Ex-dividendo | Bruto | Estado |
|---|---|---|---|
| 15 oct 2026 | 30 sept 2026 | 0,272 US$ | Anunciado |
| — | 31 ago 2026 | 0,271 US$ | Pagado |
| — | 31 jul 2026 | 0,271 US$ | Pagado |
| — | 30 jun 2026 | 0,271 US$ | Pagado |
| — | 29 may 2026 | 0,271 US$ | Pagado |
| — | 30 abr 2026 | 0,271 US$ | Pagado |
| — | 31 mar 2026 | 0,271 US$ | Pagado |
| — | 27 feb 2026 | 0,27 US$ | Pagado |
Tus dividendos de EE. UU., ya en euros y listos para la renta
Divr guarda cada cobro con su retención en origen y el tipo de cambio del día del pago, y suma lo que puedes deducir por doble imposición. Gratis.
Sin tarjeta. Tus datos no se venden.
Importes brutos por acción en dólares. El neto supone el formulario W-8BEN en regla (sin él, EE. UU. retiene el 30 %) y el primer tramo del ahorro (19 %), al tipo de cambio de hoy. Nada de lo que hay aquí es asesoramiento financiero ni fiscal. Calculadora de doble retención.
Dividendos de otras empresas de EE. UU.
Lo mismo, con tus acciones.
- Bruto, retención y neto de cada cobro, en euros.
- Rentabilidad sobre tu precio medio de compra.
- Aviso antes de cada pago y resumen listo para la renta.
Sin tarjeta. Sin conectar tu bróker.
